1
2
1
| နံပါတ်စဉ်။ | ထုတ်ကုန်အမည် | CAS နံပါတ် | အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း |
| 1 | Thailanstatin A | ၁၄၂၆၉၅၃-၂၁-၀ | ADC |
| 2 | Thailanstatin B | ၁၄၂၆၉၅၃-၂၃-၂ | ADC |
| 3 | Thailanstatin C | ၁၄၂၆၉၅၃-၂၄-၃ | ADC |
| 4 | Thailanstatin D | ၁၆၀၉၁၀၅-၈၉-၆ | ADC |
| 5 | Fr901463 | ၁၄၆၄၇၈-၇၄-၂ | ADC |
| 6 | Fr901464 | ၁၄၆၄၇၈-၇၂-၀ | ADC |
| 7 | Fr901465 | ၁၄၆၄၇၈-၇၃-၁ | ADC |
| 8 | Leptomycin | Leptomycin A: 87081-36-5 | ADC |
| Leptomycin B: 87081-35-4 | ADC | ||
| 9 | Calicheamicin ဆေး | ၁၀၈၂၁၂-၇၅-၅ | ADC |
| 10 | Illudin S သည် | ၁၁၄၉-၉၉-၁ | ADC |
| 11 | Illudin အမ် | ၁၁၄၆-၀၄-၉ | ADC |
| 12 | AP3 | ၆၆၅၈၄-၇၂-၃ | ADC |
| 13 | AP0 | ၅၇၁၀၃-၆၈-၁ | ADC |
| 14 | DM-1 | ၁၃၉၅၀၄-၅၀-၀ | ADC |
| 15 | DM-4 | ၇၉၆၀၇၃-၆၉-၃ | ADC |
2
| နံပါတ်စဉ်။ | ထုတ်ကုန်အမည် | CAS နံပါတ် | အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း |
| 16 | PDM3 | ၇၂၉၀၂-၃၈-၆ | ADC |
| 17 | MMAF | ၇၄၅၀၁၇-၉၄-၁ | ADC |
| 18 | Esperamicin | ၉၉၆၇၄-၂၆-၇ | ADC |
| 19 | Sibiromycin | ၁၂၆၈၄-၃၃-၂ | ADC |
| 20 | Exatecan Mesylate | ၁၆၉၈၆၉-၉၀-၃ | ADC |